乐球网
布里斯班奥林匹克
BrisbaneOlympicUnitedFC
球队市值:0
所属联赛澳昆超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介布里斯班奥林匹克(英文名:BrisbaneOlympicUnitedFC,粤语名:布里斯班奥林匹克), 是澳昆超联赛的一支足球俱乐部,当前布里斯班奥林匹克的市值为:0,布里斯班奥林匹克共有球员39人,外籍球员33人,我们将为你实时更新布里斯班奥林匹克赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 柏林联合 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-08-30 斯图加特 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-13 弗赖堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-09-20 斯图加特 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-28 科隆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-04 斯图加特 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-25 斯图加特 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-08 斯图加特 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-29 汉堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 云达不莱梅 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-20 斯图加特 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-31 斯图加特 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-14 斯图加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 海登海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 美因茨 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 奥格斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 斯图加特 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 斯图加特 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-05-02 霍芬海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 柏林联合 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-08-30 斯图加特 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-13 弗赖堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-09-20 斯图加特 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-28 科隆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-04 斯图加特 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-25 斯图加特 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-08 斯图加特 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-29 汉堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 云达不莱梅 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-20 斯图加特 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-31 斯图加特 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-14 斯图加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 海登海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 美因茨 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 奥格斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 斯图加特 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 斯图加特 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-05-02 霍芬海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Andrew·Coyne 0 0 0 0 0 0
2 Daniel·Driver 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
3 Abel·Fesseha 0 0 0 0 0 0
4 Dakota·Sprange 0 0 0 0 0 0
5 Kosi·Yannakopoulos 0 0 0 0 0 0
6 Logan·Grillo 0 0 0 0 0 0
7 Nathan·Castiglione 0 0 0 0 0 0
8 Nicholas·Mooney 0 0 0 0 0 0
9 Robert·Irving 0 0 0 0 0 0
10 Ryan·Roderick 0 0 0 0 0 0
11 Charles·Slaney 0 0 0 0 0 0
12 Brad·Scott 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
13 Panyoti·Bellas 0 0 0 0 0 0
14 Joshua·Jokic 0 0 0 0 0 0
15 Jordan·Zabel 0 0 0 0 0 0
16 Ramone·Close 0 0 0 0 0 0
17 Kirsten·Waters 0 0 0 0 0 0
18 Daniel·Byrne 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
19 Kazuya·Ito 0 0 日本 0 0 0 0
20 Thomas·Carroll 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
21 Matthew·Heath 0 0 0 0 0 0
22 Lachlan·Munn 0 0 0 0 0 0
23 Sam·Cronin 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
24 James·Cuminao 0 0 0 0 0 0
25 Linden·Farr 0 0 0 0 0 0
26 Zander·Guy 0 0 0 0 0 0
27 Matty·Richardson 0 0 0 0 0 0
28 Tyler·Wagstaffe 0 0 0 0 0 0
29 马特·蒙迪 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
30 肖恩·斯特法纳托 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
32 克罗宁 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
33 肖恩·斯特法纳托 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
34 埃里克·潘泽 0 0 0 0 0 0
35 西奥·坎巴尼斯 0 0 0 0 0 0
36 安格斯·黄 0 0 0 0 0 0
37 大雁·贝克 0 0 0 0 0 0
38 诺亚·汉弗莱斯 0 0 0 0 0 0
39 比利·帕夫洛 0 0 0 0 0 0
40 瑞安·戈万 0 0 0 0 0 0
41 大卫·宽扎 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队